skip to Main Content
Temps forts de l'édition 2019

La campagne de candidature s’est terminée le 20 octobre 2019.

L’annonce des résultats et la remise des labels Territoire Numérique Libre 2019 ont eu lieu le mercredi 20 novembre à Paris, durant le 102ème Congrès des Maires de France, en présence de M. Stéphane COLLET, Directeur du programme DcANT à la DINUM, de M. Jean-Claude HUSSON, Maire référent de l’Administration Numérique pour l’AMF, et des membres du jury.

Adresse : Paris Expo, 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris – Pavillon 5 (Salon République)

Programme :

  • 15h30 : Mot de bienvenue de M. Jean-Claude HUSSON, Maire référent de l’Administration Numérique pour l’AMF
  • 15h45 : Discours d’ouverture de M. Stéphane COLLET, Directeur du programme DcANT à la DINUM
  • 16h00 : Remise des labels Territoire Numérique Libre 2019
  • 17h00 : Cocktail de remerciement
Composition du Jury 2019

Voici la liste des membres du jury :

Résultats édition 2019

Voici la liste des collectivités récompensées, par niveau de label obtenu :

Label niveau 1

Aucun candidat

Label niveau 2

Aucun candidat

Label niveau 3

Association pour le Développement et l’Innovation numérique des COllectivités – ADICO (60) – Dossier porté par M. Jean-Pierre LEMAISTRE, Président | Télécharger la candidature 2019 de l’ADICO (csv)

Communauté d’Agglomération de l’Albigeois (81) – Dossier porté par M. Bruno LAILHEUGUE, Vice-Président délégué aux financements extérieurs, à l’aménagement numérique et systèmes d’information | Télécharger la candidature 2019 de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois (csv)

Ville de Bègles (33) – Dossier porté par M. Pascal LABADIE, Conseiller municipal délégué dans le domaine de l’informatique et du haut débit | Télécharger la candidature 2019 de Bègles (csv)

Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) – Dossier porté par M. Alain PARLENTI, 4e Vice-Président, 1er adjoint au Maire des Arcs/Argens délégué au Développement Economique et Numérique | Télécharger la candidature 2019 de Dracénie Provence Verdon Agglomération (csv)

Ville de Gonfreville l’Orcher (76) – Dossier porté par M. Fabrice PIMOR, adjoint délégué à la Communication, aux Nouvelles technologies, à la Mairie numérique et aux Initiatives éco-responsables | Télécharger la candidature 2019 de Gonfreville l’Orcher (csv)

GIP Maximilien (75) – Dossier porté par M. Jean-François LEGARET, Président | Télécharger la candidature 2019 du GIP Maximilien (csv)

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (84) – Dossier porté par M. Jacques BOMPARD, Président | Télécharger la candidature 2019 de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (csv)

Ville de Saint Martin d’Uriage (38) – Dossier porté par Mme Claudine CHASSAGNE, Conseillère municipale déléguée en charge du numérique | Télécharger la candidature 2019 de Saint Martin d’Uriage (csv)

Ville de Saint-Paul-Les-Dax (40) – Dossier porté par Mme Catherine DELMON, Maire | Télécharger la candidature 2019 de Saint-Paul-Les-Dax (csv)

Ville de Voisins Le Bretonneux (78) – Dossier porté par M. Christophe BOISSONNADE, Maire-Adjoint Délégué à la Communication et à la Ville Numérique | Télécharger la candidature 2019 de Voisins Le Bretonneux (csv)

Label niveau 4

Ville d’Abbeville (80) – Dossier porté par M. Aurélien DOVERGNE, Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine | Télécharger la candidature 2019 d’Abbeville (csv)

Ville d’Albi (81) – Dossier porté par M. Bruno LAILHEUGUE, Vice-Président délégué aux financements extérieurs, à l’aménagement numérique et systèmes d’information | Télécharger la candidature 2019 d’Albi (csv)

Ville d’Angoulême (16) – Dossier porté par M. François ELIE, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, Qualité du service public, Evaluation des politiques publiques | Télécharger la candidature 2019 d’Angoulême (csv)

Ville de Boé (47) – Dossier porté par Mme Françoise LEBEAU, 1ère adjointe au Maire | Télécharger la candidature 2019 de Boé (csv)

Ville de Canéjan (33) – Dossier porté par M. Laurent PROUIHLAC, Adjoint délégué aux finances, à l’action économique et aux achats | Télécharger la candidature 2019 de Canéjan (csv)

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (86) – Dossier porté par M. Hubert PRÉHER, Vice-Président délégué à l’aménagement numérique | Télécharger la candidature 2019 de Grand Châtellerault (csv)

Ville de Gières (38) – Dossier porté par M. Pierre VERRI, Maire | Télécharger la candidature 2019 de Gières (csv)

Département de la Gironde (33) – Dossier porté par M. Matthieu ROUVEYRE, Vice-Président chargé de la Citoyenneté, relations avec les usagers, communication et accès numériques | Télécharger la candidature 2019 de la Gironde (csv)

Syndicat Gironde Numérique (33) – Dossier porté par M. Matthieu ROUVEYRE, 1er Vice-Président | Télécharger la candidature 2019 de Gironde Numérique (csv)

Région Grand Est (67) – Dossier porté par Mme Marie TRIBOUT, Déléguée aux usages numériques | Télécharger la candidature 2019 de la Région Grand Est (csv)

Ville de Grenoble (38) – Dossier porté par Mme Laurence COMPARAT, Déléguée Open data, logiciels libres et Administration générale | Télécharger la candidature 2019 de Grenoble (csv)

Département de Loire Atlantique (44) – Dossier porté par M. David MARTINEAU, Conseiller départemental à l’open data et aux territoires connectés | Télécharger la candidature 2019 de Loire Atlantique (csv)

Ville de Mions (69) – Dossier porté par M. Jean-Michel SAPONARA, Adjoint au Maire en charge de la vie associative, du sport, de l’animation, du numérique et des systèmes d’information | Télécharger la candidature 2019 de Mions (csv)

Ville de Montreuil (93) – Dossier porté par M. Ibrahim DUFRICHE SOILIHI, 1er adjoint au Maire délégué à l’innovation, à l’économie sociale et solidaire, au numérique, à la transition écologique et nature en ville | Télécharger la candidature 2019 de Montreuil (csv)

Syndicat Morbihan Énergies (56) – Dossier porté par M. Laurent TONNERRE, Vice-Président | Télécharger la candidature 2019 de Morbihan Énergies (csv)

Ville de Nevers (58) – Dossier porté par M. MIchel SUET, Elu adjoint délégué aux Finances, à la Commande publique et au Fonctionnement interne | Télécharger la candidature 2019 de Nevers (csv)

Communauté d’Agglomération de Puy-en-Velay (43) – Dossier porté par M. Michel ROUSSEL, Vice-Président en charge du Numérique | Télécharger la candidature 2019 du Puy-en-Velay (csv)

Rennes Métropole (35) – Dossier porté par M. Laurent HAMON, Elu délégué aux usages du numérique | Télécharger la candidature 2019 de Rennes Métropole (csv)

Ville de Rive-de-Gier (42) – Dossier porté par Mme Nadège TEYSSIER, 9ème Adjointe déléguée aux Nouvelles technologies, Informatique, Ecole numérique, Fibre optique | Télécharger la candidature 2019 de Rive-de-Gier (csv)

Ville de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78) – Dossier porté par M. Jean-Claude HUSSON, Maire | Télécharger la candidature 2019 de Saint-Arnoult-en-Yvelines (csv)

Label niveau 5

Ville de Nancy (78) – Dossier porté par M. Romain PIERRONNET, 5ème Adjoint au Maire, délégué à l’Education, aux écoles et à la ville numérique | Télécharger la candidature 2019 de Nancy (csv)

Mentions spéciales

Mention spéciale “Meilleure progression” : Ville de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Coup de cœur du jury (ex aequo) : Villes de Boé et Canéjan

Mention spéciale “Open Data” : Département de Loire Atlantique

Questionnaire de candidature 2019

Voir et télécharger le dossier Territoire Numérique Libre 2019 (format PDF)

Voir et télécharger la liste des questions Territoire Numérique Libre 2019 (format PDF)

Le formulaire de candidature évalue l’implication et les initiatives de la collectivité territoriale dans cinq domaines : la stratégie, l’interopérabilité et l’accessibilité, les logiciels et systèmes libres, la communication et l’éco-système, et l’ouverture des données publiques. Il n’est pas nécessaire que la collectivité soit active dans chacun des champs couverts par le label, mais plus elle remplira de critères, et plus le niveau de son label pourra être élevé.

Back To Top